Nama | ALI HASAN | ARDIANTO | ASMAN HAMDI | ASNURU | ASRIYANI | ASTIS F | BAMBANG HERMANTO | DANIATI | DEWI ASTUTI | DINARTI | ERVA HASAN ODE | HAILUL | HAJERAHWATI | HAMIDA MANDATI | HAMSARI | HARFIADIN | HUSMA | JUFRI | JUMADIR | KIKI PUTRI FANDRIANTI | LA DANIMU | LA JUMA LA DAIMA | LA ODE MUHAMAD ARIFIN | LA ODE SAMURUDIN | LA ODE SANIA | LISTIANI | MAHADIA | MASIU | MASLIATI RASYID | MUHAMMAD IQBAL | NOVIANTI H. LAMUSU | NURDIN | NUSRIA | ODE LISNAWATTY | RAPIA | SAMSUDIN | SAMSUL BAHRI | SARMIATI SARIMUDIN | SUKMAWATI | SURIANI | WA ODE SITTI NURHAIDAH | YENI HERMAN | ZARIANI |
NIP | 198004022010011016 | 198006272005021003 | 198103162008041002 | 197203052009042001 | 198308131320090420 | 198005232005022008 | 197810062006042001 | 198411042009042001 | 198009052008041002 | 197712112007012014 | 198110072006041013 | 195712311982111007 | 197212311998021009 | 197008222010011008 | 198807032011012021 | 196612312006041017 | 197904212006041008 | 198205162008041001 | 197605072005021006 | 197311132000122002 | 197906072006041020 | 197712082006041006 | 197401112009042001 | 198511202011011007 | 198011012011012001 | 197207012006041010 | 198010032009042002 | 198601052010012035 | 197110052006042002 | 196412311989031000 | 197309272006041010 | 198011152008042001 | 197809132010012008 | 197101182006042008 | 197811192011012006 | 197912202010012022 | |||||||
JK | L | L | L | P | P | L | L | P | P | P | P | L | P | P | L | L | L | L | L | P | L | L | L | L | L | P | L | L | P | L | P | L | P | P | P | L | L | P | L | P | P | P | P |
Tempat Lahir | SELATI | WANCI | MANDATI | MANDATI | ARA | WANCI | KAPOTA | KASIPUTE | JAKARTA | TEE MOANE | MANDATI I | RAHA | WAWONDULA | TALAGA KODOK | WAHA | MANDATI | MANDATI | MANDATI | MOLA | BONE BONE | MANDATI | AMBON | MANDATI | TINDOI | WANCI | MANDATI | TOGO | MANDATI I | MOLA | LANTO | GORONTALO | MOLA | MANDATI | AMBON | AMBEUA | WANCI | WANGI-WANGI | MANDATI | BAUBAU | USUKU | Pasar Wajo | MANDATI | AMBEUA |
Tanggal Lahir | 1980-04-02 | 1980-06-27 | 1981-03-16 | 1972-03-05 | 1983-08-13 | 1991-12-16 | 1989-08-16 | 1980-05-23 | 1978-10-06 | 1985-11-04 | 1993-10-28 | 1980-09-05 | 1977-12-11 | 1987-08-07 | 1985-09-29 | 1981-10-07 | 1957-12-31 | 1972-12-31 | 1970-08-22 | 1988-07-03 | 1966-12-31 | 1979-04-21 | 1982-05-16 | 1990-08-03 | 1976-05-07 | 1973-11-13 | 1979-06-07 | 1977-12-08 | 1974-01-11 | 1985-11-20 | 1982-11-01 | 1972-07-01 | 1980-10-03 | 1986-01-05 | 1971-05-10 | 1964-11-18 | 1973-09-27 | 1980-11-15 | 1978-09-13 | 1979-01-18 | 1978-11-19 | 1982-02-06 | 1979-12-20 |
NIK | 7407010204800001 | 7407012706800002 | 7407051603810001 | 7407014503720001 | 7407055308830001 | 7407051612910001 | 7407051608890001 | 7407016305800003 | 7407054610780001 | 7407054411840002 | 7407055306920001 | 7407050509800001 | 7407055112770001 | 7407054708870001 | 7407032909850001 | 7407050710810002 | 740705311257003 | 7407053112720012 | 7407052208700001 | 7472064307880004 | 7407053112660014 | 7407012104790001 | 7407051605820005 | 7407010308900002 | 7407050705760001 | 7407055311430001 | 7407010706790002 | 7407050812770001 | 7407055101740001 | 7407052011850001 | 7407014111820002 | 7407050107720133 | 7407054310800001 | 7407054501860001 | 7407015005720001 | 7407011811640001 | 7407012709730003 | 7407055511800001 | 7472025309780001 | 7407055801790001 | 7407055911780001 | 7407054602820002 | 7407022012790001 |
NIY NIGK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUPTK | 8536758661200002 | 4959758660200032 | 4648759660200012 | 6637750652300102 | 1145761662220003 | 40403276191001 | 9855758660300022 | 7338756658300033 | 1436762663220003 | 6237758660200013 | 6543755658300003 | 7139765667300013 | 1261763666120003 | 5042759660200033 | 5563735637200670 | 4563750653200083 | 1154748643110003 | 1035766666220003 | 8563744648200323 | 2753755660200002 | 3848760661200012 | 3135768669120003 | 3839754656200042 | 8445751654300003 | 3939757659200012 | 1540755659200003 | 6443752654300032 | 2452763665120003 | 1433760661220003 | 6033750653200023 | 1335758660300043 | 2437764665220002 | 3842749650300052 | 0259751654200013 | 2447758658300003 | 5245756658300043 | 1450757657300012 | 4451756658220003 | 6552757659210103 | ||||
Status Kepegawaian | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | Guru Honor Sekolah | Guru Honor Sekolah | PNS | PNS | PNS | Tenaga Honor Sekolah | PNS | PNS | Tenaga Honor Sekolah | Guru Honor Sekolah | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | Guru Honor Sekolah | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | Guru Honor Sekolah | PNS |
Jenis PTK | Guru Kelas | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Kelas | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Kelas | Tenaga Administrasi Sekolah | Guru Mapel | Guru Mapel | Tenaga Administrasi Sekolah | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Kelas | Guru Mapel | Guru Kelas | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Kelas | Guru Mapel | Guru Mapel | Guru Kelas | Guru Mapel | Guru BK | Guru Mapel |
Pengawas Bidang Studi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam | Islam |
Alamat Jalan | LESA'A | WAPIA PIA | ENDAPO | POROS WANDOKA | LINGKUNGAN LARU TOGO | TOPA | OINANTOOGE | LA SUMPA | MANDATI | LINGKUNGAN LONTOI | MANDATI I | MANDAT 3 | JLN KI HAJAR DEWANTARA NO. 30 | MANDATI II | SOHA | LINGKUNGAN LARU TOGO | MOWUTA | LINGKUNGAN OINANTOOGE | SI JAMPANGI | LINGKUNGAN KOTA | MANDATI | LESA'A II | POROS LIYA | LINGKUNGAN TOPA II | LRG PATILIYA LINGK. PASAR SENTRAL | LINGKUNGAN LARUTOGO | PONGO 2 | LINK. SENTRAL | SEGAR II | LINGKUNGAN KOTA | PONGO | MOLA SAMATURU | BANTEA II | LINGKUNGAN LARU OTA | MANDATI 1 | LING OGUU | TEEKOSAPI | MANDATI II | LINGKUNGAN LARU TOGO | MANDATI 3 | Lontoi | LINGKUNGAN OINANTOOGE | MANDATI III |
RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama Dusun | LESA'A | MANDATI 3 | SOHA | BANTEA I | LESA'A II | JABAL RAHMAN | WANCI | SEGAR II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/Kelurahan | PONGO | WAHA | MANDATI II | WANDOKA SELATAN | MANDATI 1 | MANDATI I | MANDATI 3 | WANDOKA | MANDATI 3 | MANDATI 3 | MANDATI I | MANDATI 3 | MANDATI 1 | MANDATI II | KOLLO SOHA | MANDATI 1 | MANDATI | MANDATI 3 | MOLA NELAYAN BHAKTI | MANDATI III | MANDATI II | PONGO | MANDATI 3 | WANGI-WANGI | MANDATI III | MANDATI 1 | PONGO | MANDATI 3 | MOLA SAMATURU | MANDATI 1 | PONGO | MOLA SAMATURU | MANDATI II | MANDATI 3 | MANDATI 1 | KELURAHAN WANCI | WANCI | MANDATI II | MANDATI III | MANDATI 3 | Mandati 3 | MANDATI 1 | MANDATI III |
Kecamatan | Kec. Wangi-Wangi | Kec. Wangi-Wangi | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Tomia | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan | Kec. Wangi-Wangi Selatan |
Kode Pos | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93971 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 79391 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | 93791 | ||||||
Telepon | - | 081242605843 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 082187876092 | 085240692050 | 085656531757 | 082190549120 | 085241774993 | 085241564027 | 085696970401 | 085255514954 | 082195928379 | 081242023518 | 082343690084 | 085253969739 | 081358457931 | 081241985957 | 081341699309 | 082193098145 | 081341549449 | 081341899536 | 085243149374 | 081241870774 | 085796648253 | 085341792735 | 081242605843 | 082196111972 | 081341974519 | 085217971496 | 081343732477 | 082140814116 | 085241893911 | 082271168182 | 082292502623 | ||||||||||||
astis.wanci@gmail.com | dinar.yuza@gmail.com | hajerawatisalim@yahoo.com | alimaniwktb10@gmail.com | jufriarif72@gmail.com | khykalva@yahoo.com | farrasaljuma@gmail.com | laodemuhamadarifin@gmail.com | abuazzam01@ymail.com | diamahadia@yahoo.com | iqmalhikmal@gmail.com | lisgusti_salam@rocketmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tugas Tambahan | Kepala Perpustakaan | Kepala Sekolah | Wakil Kepala Sekolah Akademik/Kurikulum | Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan | Kepala Laboratorium | Wakil Kepala Sekolah Humas | Wakil Kepala Sekolah Sarpras | Kepala Laboratorium | Kepala Laboratorium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Keaktifan | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
SK CPNS | 96 A TAHUN 2010 | 25 A TAHUN 2005 | 142 F TAHUN 2008 | 229 TAHUN 2009 | 220 D TAHUN 2009 | 823/001 TAHUN 2005 | 81 TAHUN 2006 | 220 D TAHUN 2009 | 142 F TAHUN 2008 | 1 H TAHUN 2007 | 81 TAHUN 2006 | 11092/C/2/83 | 1082/A2/KP/1998 | 96 A TAHUN 2010 | 181 A TAHUN 2011 | 81 TAHUN 2006 | 81 TAHUN 2006 | 142 F TAHUN 2008 | 440 TAHUN 2012 | 4533/117/KP/2000 | 81 TAHUN 2006 | 81 I TAHUN 2006 | 01/04/2009 | 181 A TAHUN 2011 | 181 A TAHUN 2011 | 528 TAHUN 2011 | 220 D TAHUN 2009 | 96 A TAHUN 20101 | 81 TAHUN 2006 | 222 / 123 / C2/89 | 81 I TAHUN 2006 | 142 F TAHUN 2008 | 96 A TAHUN 2010 | 81 TAHUN 2006 | 181 A Tahun 2011 | 96.A TAHUN 2010 | |||||||
Tanggal CPNS | 2010-01-01 | 2005-02-01 | 2008-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2005-02-17 | 2006-04-01 | 2009-04-01 | 2008-04-01 | 2007-01-01 | 2006-04-01 | 1983-02-09 | 1998-02-01 | 2010-01-26 | 2011-01-01 | 2006-04-01 | 2006-04-01 | 2008-04-01 | 2012-07-09 | 2000-12-01 | 2006-04-01 | 2006-04-01 | 2009-04-01 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2009-04-01 | 2010-01-01 | 2006-04-01 | 1989-06-20 | 2006-04-01 | 2008-04-01 | 2010-01-01 | 2006-04-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 | |||||||
SK Pengangkatan | 96 A TAHUN 2011 | 25 A TAHUN 2005 | 142 F TAHUN 2008 | 229 TAHUN 2009 | 220 D TAHUN 2009 | 422/012/2015 | 823/001 TAHUN 2005 | 81 TAHUN 2006 | 220 D TAHUN 2009 | 289 TAHUN 2011 | 142 F TAHUN 2008 | 1 H TAHUN 2007 | 421.3/092/TAHUN 2006 | 81 TAHUN 2006 | 11092/C/2/83 | 1082/A2/KP/1998 | 96 A TAHUN 2010 | 181 A TAHUN 2011 | 81 TAHUN 2006 | 81 TAHUN 2006 | 142 F TAHUN 2008 | 0 | 440 TAHUN 2012 | 4533/117/KP/2000 | 81 TAHUN 2006 | 81 I TAHUN 2006 | 220 D TAHUN 2009 | 181 A TAHUN 2011 | 181 A TAHUN 2011 | 528 TAHUN 2011 | 220 D TAHUN 2009 | 96 A TAHUN 2010 | 81 TAHUN 2006 | 130/123.1.3/C2/1990 | 81 I TAHUN 2006 | 142. F TAHUN 2008 | 96 A TAHUN 2010 | 81 TAHUN 2006 | 181 A Tahun 2011 | TAHUN 2012 | 96.A TAHUN 2010 | ||
TMT Pengangkatan | 2011-01-01 | 2005-02-01 | 2008-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2015-01-08 | 2013-07-08 | 2005-02-17 | 2006-04-01 | 2009-04-01 | 2011-08-01 | 2008-04-01 | 2007-01-01 | 2006-07-17 | 2011-01-01 | 2006-04-01 | 1983-02-09 | 1998-02-01 | 2010-01-26 | 2011-01-01 | 2006-04-01 | 2006-04-01 | 2008-04-01 | 2014-01-01 | 2012-07-09 | 2000-12-01 | 2006-04-01 | 2006-04-01 | 2009-04-01 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2009-04-01 | 2010-01-01 | 2006-04-01 | 1990-03-01 | 2006-04-01 | 2008-04-01 | 2010-01-01 | 2006-04-01 | 2011-01-01 | 2012-07-01 | 2012-12-20 |
Lembaga Pengangkatan | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Kepala Sekolah | Kepala Sekolah | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Kepala Sekolah | Kepala Sekolah | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Kepala Sekolah | Pemerintah Pusat | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Pusat | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Pusat | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Pemerintah Kab/Kota | Kepala Sekolah | Pemerintah Pusat |
Pangkat Golongan | III/b | III/d | III/c | III/b | III/b | III/c | III/d | III/b | III/c | III/c | III/d | IV/a | IV/a | III/b | III/b | III/d | III/c | III/c | III/d | IV/a | III/d | III/d | III/b | III/b | III/b | III/c | III/c | III/b | III/c | III/c | III/c | III/c | III/b | III/b | III/b | III/b | |||||||
Keahlian Laboratorium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber Gaji | APBN | APBN | APBN | APBN | APBN | Sekolah | Sekolah | APBD Kabupaten/Kota | APBD Kabupaten/Kota | APBD Kabupaten/Kota | APBD Kabupaten/Kota | APBN | APBD Kabupaten/Kota | Sekolah | Sekolah | APBN | APBD Kabupaten/Kota | APBD Kabupaten/Kota | APBD Kabupaten/Kota | APBN | APBN | APBD Kabupaten/Kota | APBD Kabupaten/Kota | Sekolah | Lainnya | APBN | APBN | APBN | APBN | APBD Kabupaten/Kota | APBN | APBN | APBN | APBD Kabupaten/Kota | APBD Kabupaten/Kota | APBD Kabupaten/Kota | APBN | APBN | APBD Kabupaten/Kota | APBN | APBD Kabupaten/Kota | Sekolah | APBD Kabupaten/Kota |
Nama Ibu Kandung | WA AMILA | JAHARIA | HIDJARAH | HJ. WA USI | BONTISI | MAHARIA | WA SAHITA | ST. BAHARIA | WAHARIMA | WA HALIANA | WA MONDO | HALMINI | ROSNI | WA YIMA | WA HAWANII | WA ARUMI | WA BEKA | WA HARIRA | JARIMA | HADIJAH | WA BINGKO | WA MANI | WA ODE MALIHA | WA ODE YIA | WA ODE HAISA | WA DAIMA | WA PIA | WA MISARA | MARYAM | SOHORA | HERMIA | JAPIN A | WA DAMIA | WA ODE FAZIA | WAPOGO | WAODE HAFSAH | SABARIAH | RAMIATI | ASNIAH | WA ULO | wa ode Kalambe | HJ. ADE MUNARIA | RATNA |
Status Perkawinan | KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | BELUM KAWIN | BELUM KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | BELUM KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | BELUM KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | BELUM KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | BELUM KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | BELUM KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | BELUM KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | KAWIN | BELUM KAWIN | KAWIN | KAWIN |
Nama Suami/Istri | SARAIANI | MASRIATI | LA ODE MAHADULAH | HARFIADIN | ABDULLAH | LD MUH. SAID | MUHAMMAD YUNUS | FITRI YULIANI, SKM | SALIM ODE, S.Sos, M.Si | ASRIYANI | NURLENA YUSUF, SE | YENI HERMAN | ROSBIANA | MASNI SUNARYA | ROSMAWATI | MUSFARIDA | MARLINO | WERIDUPA | ERNIATI LA DAA | NURDIN | HARFIN | SUWARDIN | LA ODE KASRI SALAM | WAODE RUKAYA | WA ODE ASRIANI | RAHMAT DALUBI | RAHMAT | ARIFIN KUSMA | JUFRI | AHIRUDIN, S.Sos | |||||||||||||
NIP Suami/Istri | 198208232007012004 | 197001122005041001 | 198110072006041013 | 198005152010011023 | 197907042005021004 | 198207042008042001 | 197511102009041001 | 198308132009042002 | - | 197212311995052002 | 198212022011012006 | 198001122005012007 | 197408082006041010 | 197910142006042017 | 197207012006041010 | 31960228200675 | 196112141984081000 | 197904162006032017 | 197711132009041001 | 197212311998021009 | |||||||||||||||||||||||
Pekerjaan Suami/Istri | PNS/TNI/Polri | Lainnya | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | PNS/TNI/Polri | Tidak bekerja | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | Wiraswasta | PNS/TNI/Polri | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | PNS/TNI/Polri | Tidak bekerja | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | PNS/TNI/Polri | Lainnya | PNS/TNI/Polri | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | PNS/TNI/Polri | PNS/TNI/Polri | Tidak bekerja | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | PNS/TNI/Polri | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | Tidak bekerja | Lainnya | Wiraswasta | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | PNS/TNI/Polri | Wiraswasta | PNS/TNI/Polri | Wiraswasta | Tidak bekerja | PNS/TNI/Polri | Lainnya |
TMT PNS | 2011-02-01 | 2006-03-01 | 2009-04-01 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 2006-03-01 | 2007-06-01 | 2010-04-01 | 2009-04-01 | 2008-04-01 | 2007-06-01 | 1984-07-25 | 1999-04-01 | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2009-04-01 | 2012-04-01 | 2001-02-01 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2010-04-01 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2011-10-01 | 2010-04-01 | 2011-02-01 | 2007-06-01 | 1990-03-01 | 2007-06-01 | 2009-04-01 | 2011-02-01 | 2007-06-01 | 2012-02-01 | 2011-02-01 | |||||||
Sudah Lisensi Kepala Sekolah | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | YA | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
Jumlah Sekolah Binaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernah Diklat Kepengawasan | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
Mampu Handle KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keahlian Breile | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
Keahlian Bahasa Isyarat | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
NPWP | 971394283816000 | 877034348816000 | 877034330816000 | 971394259816000 | 000000000000000 | 498057056816000 | 498056928816000 | 788269702816000 | 498057017816000 | 498056977816000 | 498056605816000 | 794433441811001 | 971394234816000 | 489442764816000 | 498056738816000 | 498056811816000 | 498057033816000 | 498056621816000 | 498056779816000 | 498056795816000 | 169190287816000 | 971394226816000 | 163721939816000 | 971394218816000 | 498056831816000 | 077033886816000 | 498056752816000 | 000000000000000 | 164094401816000 | 498057082816000 | 163388358816000 | 164095408816000 | |||||||||||
Kewarganegaraan | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA | INDONESIA |
Last Update | 2015-04-12 20:41:13 | 2015-04-12 20:19:00 | 2015-04-07 13:11:57 | 2015-02-04 11:08:08 | 2015-04-07 10:50:16 | 2015-04-12 20:41:13 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-04-14 10:12:38 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-04-12 20:19:00 | 2015-04-14 10:12:38 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-03-31 10:58:54 | 2015-04-14 13:53:05 | 2015-04-14 10:12:38 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-04-12 20:19:00 | 2015-04-14 10:12:38 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-04-12 20:41:13 | 2015-04-12 20:19:00 | 2015-04-12 20:19:00 | 2015-04-12 19:02:27 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-04-12 20:41:13 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-04-12 20:19:00 | 2015-04-14 10:12:38 | 2015-03-21 22:30:42 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-04-12 20:19:00 | 2015-01-28 05:46:10 | 2015-04-14 10:12:38 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Pegawai Tenaga Kependidikan Tahun 2014/2015"
Posting Komentar